トップページ > 移転先(此花区)のこども文化センター ホール(控室を含む)空室情報
こども文化センター ホール378席(控室を含む)空室情報
<抽選会開始日時:ご利用希望日6か月前の同日 午前9時30分〜><抽選会場所:こども文化センター(此花区西九条)>
ホール378席(令和3年8月分)
「×」は、主催事業等のためご利用いただけません。
〈2021年1月26日(火)14時00分現在〉
空き状況は、1月26日(火)時点のものです。抽選が終了した日程の空き状況については、センターまでお問合せください。
日 | 曜 日 |
ホール | 控室1 | 控室2 | 研修室 | 会議室 | 多目的室 | クラフト 調理室 |
展示 ギャラリー |
保育室 | ||||||||||||||||||
前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | ||
1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
2 | 月 | 休 館 日 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 水 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
5 | 木 | × | × | |||||||||||||||||||||||||
6 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
8 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 火 | 休 館 日 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 水 | × | × | |||||||||||||||||||||||||
12 | 木 | × | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 土 | × | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 月 | 休 館 日 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
18 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
19 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
20 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
21 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 月 | 休 館 日 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
25 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
26 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
27 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 月 | 休 館 日 | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 火 |
※平成29年2月1日より抽選会は、抽選対象日がある6か月前の同日の午前9時30分から行います。×の入っている区分は、抽選の対象外となります。